|
序號 |
名 稱 |
單位 |
項目需求值 |
|
|
1 |
周圍空氣溫度 |
最高氣溫 |
℃ |
+40 |
|
最低氣溫 |
-25 |
|||
|
最大日溫差 |
K |
25 |
||
|
2 |
海拔 |
m |
≤1000 |
|
|
3 |
濕度 |
日相對濕度平均值 |
% |
≤95 |
|
月相對濕度平均值 |
≤90 |
|||
|
4 |
耐受地震能力(水平加速度) |
m/s2 |
0.2g |
|
|
5 |
由于主回路中的開合操作在輔助和控制 |
kV |
≤1.6 |
|
|
序號 |
項目 |
單位 |
參數 |
||||
|
1 |
額定電壓 |
kV |
12 |
||||
|
2 |
額定頻率 |
Hz |
50 |
||||
|
3 |
額定 絕緣 水平 |
1min工頻耐受電壓(有效值) |
Kv |
相? 間 |
42 |
隔離 |
48 |
|
雷電沖擊耐受電壓(峰值) |
V |
相對地 |
75 |
斷口 |
85 |
||
|
輔助控制回路工頻耐受電壓 |
A |
2000 |
|||||
|
4 |
額定電流 |
kA |
630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 |
||||
|
5 |
額定短路開斷電流 |
kA |
25 |
31.5 |
|||
|
6 |
額定短路關合電流(峰值) |
kA |
63 |
80 |
|||
|
7 |
額定短時耐受電流(4s) |
kA |
25 |
31.5 |
|||
|
8 |
額定峰值耐受電流 |
kA |
63 |
80 |
|||
|
9 |
輔助控制回路額定電壓 |
V |
直流或交流110/220 |
||||
|
10 |
防護等級 |
? |
IP4X(斷路器室門打開隔室間IP2X) |
||||
| 序號 | 項目 | 標準參數值 |
| 1.1 | 開關柜共用參數 | |
| 1.1.1 | 柜型 | 小車式 |
| 1.1.2 | 開關柜型號 |
|
| 1.1.3 | 額定電壓(kV) | 24 |
| 1.1.4 | 額定頻率(HZ) | 50 |
| 1.1.5 | 額定電流(A) | 630 |
| 1.1.6 | 溫升試驗電流(A) | 1.1Ir |
| 1.1.7 | 額定工頻1min耐受電壓 | |
| 1.1.7.1 | 對地(KV) | 65 |
| 1.1.8 | 額定雷電沖擊耐受電壓峰值(1.2∕50μs) | |
| 1.1.8.1 | 對地(KV) | 125 |
| 1.1.9 | 額定短路開斷電流(kA) | 25 |
| 1.1.10 | 額定短路關合電流(kA) | 63 |
| 1.1.11 | 額定短時耐受電流及持續時間(kA/s) | 25/4 |
| 1.1.12 | 額定峰值耐受電流(kA) | 63 |
| 1.1.13 | 輔助和控制回路短時工頻耐受電壓(kV) | 2 |
| 1.1.14 | 局部放電 | |
| 1.1.14.1 | 試驗電壓(kV) | 1.1×24/√3 |
| 1.1.14.2 | 單個絕緣件(≤pC) | 3 |
| 1.1.14.3 | 電壓互感器、電流互感器(≤pC) | 10 |
| 1.1.15 | 供電電源 | |
| 1.1.15.1 | 控制回路(V) | DC110 |
| 1.1.15.2 | 輔助回路(V) | AC220 |
| 1.1.16 | 使用壽命(≥年) | 20 |
| 1.1.17 | 設備尺寸單臺開關柜整體尺寸(長×寬×高) | 1800×1000×2260 |
| 1.1.18 | 防護等級 | |
| 1.1.18.1 | 柜體外殼 | IP4X |
| 1.1.18.2 | 隔室間 | IP2X |
| 1.1.19 | 爬電距離 | |
| 1.1.19.1 | 瓷質材料(對地)(≥mm) | 432 |
| 1.1.19.2 | 有機材料(對地)(≥mm) | 480 |
| 1.1.20 | 相間及相對地凈距(空氣絕緣)(≥mm) | 180 |
| 1.1.21 | 喪失運行連續性類別 | LSC2 |
| 1.1.22 | 內部故障電弧允許持續時間(秒) | 0.5 |
| 1.1.23 | 斷路器布置型式 |
|
| 1.2 | 斷路器參數 | |
| 1.2.1 | 型式 | 真空 |
| 1.2.2 | 額定電壓(kV) | 24 |
| 1.2.3 | 額定頻率(Hz) | 50 |
| 1.2.4 | 額定電流(A) | 630 |
| 1.2.5 | 主回路電阻(μΩ) |
|
| 1.2.6 | 溫升試驗電流(A) | 1.1Ir |
| 1.2.7 | 額定工頻1min耐受電壓 | |
| 1.2.7.1 | 斷口(kV) | 79 |
| 1.2.7.2 | 對地(kV) | 65 |
| 1.2.8 | 額定雷電沖擊耐受電壓峰值(1.2∕50μs) | |
| 1.2.8.1 | 斷口(kV) | 145 |
| 1.2.8.2 | 對地(kV) | 125 |
| 1.2.9 | 額定短路開斷電流 | |
| 1.2.9.1 | 交流分量有效值(kA) | 25 |
| 1.2.9.2 | 時間常數(ms) | 45 |
| 1.2.9.3 | 開斷次數(≥次) | 30 |
| 1.2.9.4 | 首相開斷系數 | 1.5 |
| 1.2.10 | 額定短路關合電流(kA) | 63 |
| 1.2.11 | 額定短時耐受電流及持續時間(kA/s) | 25/4 |
| 1.2.12 | 額定峰值耐受電流(kA) | 63 |
| 1.2.13 | 開斷時間(≤ms) | 60 |
| 1.2.14 | 合閘彈跳時間(≤ms) | 2 |
| 1.2.15 | 分閘時間(≤ms) | 45 |
| 1.2.16 | 合閘時間(≤ms) | 70 |
| 1.2.17 | 重合閘無電流間隙時間(ms) | 300 |
| 1.2.18 | 分、合閘平均速度 | |
| 1.2.18.1 | 分閘速度(m∕s) |
|
| 1.2.18.2 | 合閘速度(m∕s) |
|
| 1.2.19 | 分閘不同期性(≤ms) | 2 |
| 1.2.20 | 合閘不同期性(≤ms) | 2 |
| 1.2.21 | 機械穩定性(≥次) | 10000 |
| 1.2.22 | 額定操作順序 | 饋線:O—0.3s—CO—180s—CO |
| 1.2.23 | 輔助和控制回路短時工頻耐受電壓(kV) | 2 |
| 1.2.24 | 異相接地故障開斷試(kA) | √3/2倍額定短路開斷電流 |
| 1.2.25 | 容性電流開合試驗(試驗室) | |
| 1.2.25.1 | 試驗電流(A) | |
| 1.2.25.1.1 | 電纜 | 25 |
| 1.2.25.1.2 | 電容器組(≥) | 400 |
| 1.2.25.2 | 試驗電壓(kV) | 1.4×24/√3 |
| 1.2.25.3 |
C1級:CC1:24×O;CC2:24×CO;BC1:24×O;BC2:24×CO; C2級:CC1:48×O CC2:24×O和24×CO BC1:24×O BC2:80×CO |
|
| 1.2.26 | 操動機構型式或型號 | 彈簧 |
| 1.2.27 | 操作方式 | 三相機械聯動 |
| 1.2.28 | 電動機電壓(V) | DC110 |
| 1.2.29 | 合閘操作電源 | |
| 1.2.29.1 | 額定操作電壓(V) | DC110 |
| 1.2.29.2 | 操作電壓允許范圍(%) | 85%~110%,30%不得動作 |
| 1.2.29.3 | 每相線圈數量(只) | 1 |
| 1.2.29.4 | 每相線圈涌流(A) |
|
| 1.2.29.5 | 每只線圈穩態電流(A) |
|
| 1.2.30 | 分閘操作電源 | |
| 1.2.30.1 | 額定操作電壓(V) | DC110 |
| 1.2.30.2 | 操作電壓允許范圍 | 65%~110%,30%不得動作 |
| 1.2.30.3 | 每相線圈數量(只) | 1 |
| 1.2.30.4 | 每只線圈涌電流(A) |
|
| 1.2.30.5 | 每只線圈穩態電流(A) |
|
| 1.2.31 | 備用輔助觸點 | |
| 1.2.31.1 | 數量(對) | 10常開,10常閉 |
| 1.2.31.2 | 開斷能力 |
|
| 1.2.32 | 彈簧機構儲能時間(≤s) | 20 |
| 1.2.33 | 真空滅弧室真空度(≤Pa) | 1.33×10-3 |
| 1.3 | 隔離開關參數(如果有) | |
| 1.3.1 | 型式/型號 |
|
| 1.3.2 | 額定電流(A) | 630 |
| 1.3.3 | 主回路電阻(μΩ) | 25 |
| 1.3.4 | 溫升試驗電流(A) | 1.1Ir |
| 1.3.5 | 額定工頻1min耐受電壓 | |
| 1.3.5.1 | 斷口(kV) | 79 |
| 1.3.5.2 | 對地(kV) | 65 |
| 1.3.6 | 額定雷電沖擊耐受電壓峰值(1.2∕50μs) | |
| 1.3.6.1 | 斷口(kV) | 145 |
| 1.3.6.2 | 對地(kV) | 125 |
| 1.3.7 | 額定短時耐受電流及持續時間(kA/s) | 25/4 |
| 1.3.8 | 額定峰值耐受電流(kA) | 63 |
| 1.3.9 | 分/合閘時間 | |
| 1.3.9.1 | 分閘時間(ms) |
|
| 1.3.9.2 | 合閘時間(ms) |
|
| 1.3.10 | 分/合閘平均速度 | |
| 1.3.10.1 | 分閘速度(m/s) |
|
| 1.3.10.2 | 分閘速度(m/s) |
|
| 1.3.11 | 機械穩定性(≥) | 3000 |
| 1.3.12 | 操動機構 | |
| 1.3.12.1 | 型式或型號 | 電動并可手動 |
| 1.3.12.2 | 電動機電壓 | DC110 |
| 1.3.12.3 | 控制電壓 | DC110 |
| 1.3.12.4 | 允許電壓變化范圍(%) | 85~110 |
| 1.3.12.5 | 操作方式 | 三相機械聯動 |
| 1.3.13 | 備用輔助觸點 | |
| 1.3.13.1 | 數量 | 10常開,10常閉 |
| 1.3.13.2 | 開斷能力 | DC 110V、2.5A |
| 1.4 | 接地開關參數 | |
| 1.4.1 | 額定短時耐受電流及持續時間(kA/s) | 25/4 |
| 1.4.2 | 額定峰值耐受電流(kA) | 63 |
| 1.4.3 | 額定關合電流(kA) | 63 |
| 1.4.4 | 額定關合次數(次) | 2 |
| 1.4.5 | 機械穩定性(≥次) | 3000 |
| 1.4.6 | 操動機構 | |
| 1.4.6.1 | 型式或型號 | 手動 |
| 1.4.6.2 | 電動機電壓(V) |
|
| 1.4.6.3 | 控制電壓(V) |
|
| 1.4.6.4 | 允許電壓變化范圍(%) | 85~110 |
| 1.4.6.5 | 操作方式 | 三相機械聯動 |
| 1.4.7 | 備用輔助觸點 | |
| 1.4.7.1 | 數量(對) | 8常開,8常閉 |
| 1.4.7.2 | 開斷能力 | DC110V、2.5A |
| 1.5 | 電流互感器參數 | |
| 1.5.1 | 型式或型號 | 電磁式 |
| 1.5.2 | 繞組1 | |
| 1.5.2.1 | 額定電流比 |
|
| 1.5.2.2 | 額定負荷 | 30 |
| 1.5.2.3 | 準確級 | 5P |
| 1.5.3 | 繞組2 | |
| 1.5.3.1 | 額定電流比 |
|
| 1.5.3.2 | 額定負荷 | 30 |
| 1.5.3.3 | 準確級 | 0.5 |
| 1.5.4 | 繞組3 | |
| 1.5.4.1 | 額定電流比 |
|
| 1.5.4.2 | 額定負荷 | 30 |
| 1.5.4.3 | 準確級 | 0.2S |
| 1.5.5 | 繞組4 | |
| 1.5.5.1 | 額定電流比 |
|
| 1.5.5.2 | 額定負荷 |
|
| 1.5.5.3 | 準確級 |
|
| 1.6 | 零序電流互感器 | |
| 1.6.1 | 型式 | 電磁式 |
| 1.6.2 | 額定電流比 | 50/1A |
| 1.6.3 | 額定負荷(VA) | 5(30) |
| 1.7 | 電壓互感器參數 | |
| 1.7.1 | 型式或型號 | 電磁式 |
| 1.7.2 | 額定電壓比 | 20/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/3 |
| 1.7.3 | 準確級 | |
Copyright ? 2025 版權所有 蘇州頂地電氣成套有限公司 備案號:蘇ICP備19068103號
技術支持: